【
一戸建て
】
\\利回り約14.5%//賃料65,000円賃貸稼働中です◇◆未登記(車庫)有◇◆上下水道・駐車場スペース2台分◇◆
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|---|
JR鹿島線 鹿島神宮 距離18,500m | 茨城県神栖市柳川2609-326 | 土地/227.09㎡ 建物/95.01㎡ | 1990年10月 | 540万円(税込) | 4 |
| 満室時利回り | 14.44% | 満室時年収 | 78万円 |
|---|
□■本物件は市街化調整区域内ですが区域指定エリア(市街化区域依存型集落)に位置しており、第二種低層住居専用地域に準ずる建物が建築可能です。
□■管理会社・プロパンガス会社との承継条件。
□■境界非明示・公簿売買・売主の契約不適合責任免責
物件写真・間取り
物件概要
| 交通機関 | JR鹿島線 鹿島神宮 距離18,500m |
|---|
| 所在地 | 茨城県神栖市柳川2609-326 |
|---|
| 物件名 | 柳川戸建て(オーナーチェンジ) |
|---|
| 価格 | 540(税込) |
|---|
| 間取り | 4 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 土地面積 | 227.09㎡ |
|---|
| 建物面積 | 95.01㎡ |
|---|
| 建物構造 | 木造 |
|---|
| 階 / 階数 | 2階建 |
|---|
| 築年月 | 1990年10月 |
|---|
| 都市計画 | 調整区域 |
|---|
| 用途地域 | 無指定 |
|---|
| 建ぺい率 | 60% |
|---|
| 容積率 | 200% |
|---|
| 駐車場 | 有 |
|---|
| 接道状況 | 一方 |
|---|
| 接道方向 | 東側 |
|---|
| 道路幅員 | 6m |
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 賃貸中 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 設備 | 上下水道 |
|---|
| 取引態様 | 媒介 |
|---|
| 物件番号 | 00022 |
|---|






















