【 一棟 一戸建て 】 \\現在満室です//年間収入2,520,000円、利回り約10.5%◇◆
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|---|
常磐線 龍ケ崎市駅 バス 20分 | 茨城県龍ケ崎市藤ケ丘7丁目16-4 | 土地/411.74㎡ 建物/171.39㎡ | 2001年05月 | 2,380万円(税込) | 2 LDK |
| 満室時利回り | 10.5% | 満室時年収 | 252万円 |
|---|
\\現在満室です//年間収入2,520,000円、利回り約10.5%◇◆駐車場は1世帯3台付(車種による)◇◆近隣には商業施設が多数ございます◇◆
□■現況有姿での引渡し
□■境界非明示・公簿売買
□■売主の契約不適合責任免責
物件写真・間取り
物件概要
| 交通機関 | 常磐線 龍ケ崎市駅 バス 20分 |
|---|
| 所在地 | 茨城県龍ケ崎市藤ケ丘7丁目16-4 |
|---|
| 物件名 | 収益物件(戸建て3棟) |
|---|
| 価格 | 2,380(税込) |
|---|
| 間取り | 2 LDK |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 土地面積 | 411.74㎡ |
|---|
| 建物面積 | 171.39㎡ |
|---|
| 建物構造 | 木造 |
|---|
| 階 / 階数 | 1階建 |
|---|
| 築年月 | 2001年05月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 50% |
|---|
| 容積率 | 100% |
|---|
| 駐車場 | 有 |
|---|
| 接道状況 | 一方 |
|---|
| 接道方向 | 南東側 |
|---|
| 道路幅員 | 6m |
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 賃貸中 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 設備 | 上下水道、都市ガス |
|---|
| 取引態様 | 専任 |
|---|
| 物件番号 | 00023 |
|---|


























